


1、双金属温度计的应用
双金属温度计适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固、nai振。仪表采用不锈钢材料,具有良好的防水、nai腐性能。应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。可以直接测量生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
2、 特点
现场显示温度,直观方便
性能稳定,使用寿命长
多种结构形式,可适用不同要求
3、工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
4、主要参数
产品执行标准:JB/T8803-1998;GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等ji:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等ji:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的jue对值。
重复性:温度计重复性ji限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2。
5、测温范围
| 测温范围℃ | 适应范围 | |
| 工业、商业 | 实验室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
6、正常工作大气条件
| 工作场所 | 温度 ℃ | 相对温度 % |
| 掩蔽场所 | -25-+25 | 5-100 |
| 户外场所 | -40-+85 | 5-100 |
7、测量端形式
8、外形尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | D |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
10、双金属温度计型号命名方式

11、型号及规格
轴向型双金属温度计
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
径向型双金属温度计

| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135º向型双金属温度计
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
万向型双金属温度计
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
12、安装方式

13、直形连接头规格

| 代号 | M | D | D1 | D2 | d | h | H |
| TH48A | M16X1.5 | Φ36 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 80 |
| TH48B | M20X1.5 | Φ40 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 60 |
| TH48C | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ22 | Φ17 | 32 | 60 |
| TH48D | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ30 | Φ21 | 34 | 120 |
| TH48E | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ21 | Φ16 | 35 | 60 120 |
| TH48F | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ25 | Φ20 | 40 | |
| TH48G | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ35 | Φ30 | 45 |
| 代号 | M | D | D1 | d | h | H |
| TH49A | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ18 | 30 | 90 |
| TH49B | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ24 | 30 | 150 |
| TH49C | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ16 | 30 | 90 |
| TH49D | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ20 | 35 | 90 150 |
| TH49E | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ30 | 40 |

| 代号 | M | D | D1 | d | H |
| TH50A | M16X1.5 | Φ26 | Φ28 | Φ18 | 90 |
| TH50B | M20X1.5 | Φ30 | Φ36 | Φ24 | 150 |
| TH50C | M27X2 | Φ37 | Φ27 | Φ16 | 90 |
| TH50D | NPT1/4 | Φ16 | Φ31 | Φ20 | 90 150 |
| TH50E | NPT1/2 | Φ21 | Φ41 | Φ30 | |
| TH50F | NPT3/4 | Φ34 | Φ41 | Φ30 |
14、双金属温度计的选型须知
型号
表盘直径
精度等级
安装固定形式
测温范围
长度或插入深度
例A:万向型双金属温度计,表盘直径100,测温范围0-400℃,1.5级,活动外螺纹 M27x2,长度450mm,WSS-481,0-400℃,L=450mm,M27x2